Főoldal Versenyek III. Nagybivalyos- Lovec Rapy Pergető Kupa Végeredménye!

III. Nagybivalyos- Lovec Rapy Pergető Kupa Végeredménye!

                                               III.Nagybivalyos-Lovec Rapy Pergető Bajnokság végeredménye!

 

 

 

hely név I. II. III.

össz.

1 Kállai Tamás 1 3 3 7
2 Kemény Mátyás 3 9 7 19
3 Fazekas Tamás 2 12 6 20
4 Kolimár Gábor 5,5 7 11 23,5
5 Kerekes László 4 5 17 26
6 Kalacsi János 11 14 10 35
7 Átol Péter 5,5 19 17 41,5
8 Túri János 28,5 8 8 44,5
9 Kalauz József 28,5 1 17 46,5
10 Nagy Róbert 28,5 13 5 46,5
11 Kalacsi Jánosné 12 27 10 49
12 Karádi László 28,5 17,5 9 55
13 Gombás Bence 28,5 11 17 56,5
14 Varga István 46 2 11 59
15 Takács Ildikó 28,5 27 4 59,5
16 Dávid Attila 8 36 17 61
17 Kis Andor 28,5 16 17 61,5
18 Karádi Ivett 46 10 9 65
19 Simon Zoltán 28,5 36 2 66,5
20 Koricsánszki Tamás 28,5 27 12 67,5
21 Mészáros László 28,5 27 12 67,5
22 Hábel Gábor 28,5 36 3 67,5
23 Kocsis Péter 28,5 27 13 68,5
24 Biri Zoltán 46 6 17 69
25 Tibolya László 28,5 27 14 69,5
26 Domján Andrea 28,5 36 5 69,5
27 Takács László 28,5 36 7 71,5
28 Román Géza 28,5 27 17 72,5
29 Szeghy Tibor 7 27 41 75
30 Kohán Krisztián 9 27 41 77
31 Szabó Zoltán 46 17,5 14 77,5
32 Kohán Attia 10 27 41 78
33 Mészáros Bence 28,5 36 17 81,5
34 Hodula Tamás 46 36 1 83
35 Pupp Ferenc 46 36 1 83
36 Fürtös Attila 46 36 2 84
37 Vincze Zoltán 28,5 15 41 84,5
38 Mlacsenkov György 46 36 4 86
39 Tibrik Tamás 46 36 6 88
40 Farkas Éva 46 36 8 90
41 Debreczeni Attila 46 4 41 91
42 Kerekes  István 46 36 13 95
43 Kaszás Tibor 28,5 27 41 96,5
44 Daruság Bálint 46 36 17 99
45 Györvári Zsolt 46 36 17 99
46 Horváth Ádám 46 36 17 99
47 Heffkó Norbert 28,5 36 41 105,5
48 Avacz Péter 28,5 36 41 105,5
49 Balogh Ádám 28,5 36 41 105,5
50 Balogh Imre 28,5 36 41 105,5
51 Banus Ákos 28,5 36 41 105,5
52 Branimir Kalinic 28,5 36 41 105,5
53 Fodor János 28,5 36 41 105,5
54 Kuczkó Bence 28,5 36 41 105,5
55 Molnár István 28,5 36 41 105,5
56 Nagy Martin 28,5 36 41 105,5
57 Simon Attila 28,5 36 41 105,5
58 Tamás Dénes 28,5 36 41 105,5
59 Vári Hajnalka 28,5 36 41 105,5
60 Volák Mihály 28,5 36 41 105,5
61 Balogh Bence 46 27 41 114
62 Tamás Benjamin 46 27 41 114
63 Merl Xavér 46 27 41 114
64 Váli lászló 46 27 41 114
65 Ifj. Barna Szilárd 46 27 41 114
66 Nagy Sándor 46 27 41 114

 

Megosztás a facebookon