Főoldal Versenyek 8.Női Parti Pergető Kupa

8.Női Parti Pergető Kupa

8.Női Parti Pergető Kupa!

"Nekünk nyolc!"

Tápiószentmárton Tőzeges-tó

2017.04.23.

I.helyezett: Györe Renáta /Ásványráró/ 4db csuka 230 pont

II.helyezett: Kardos Csilla /Dombóvár/ 3db csuka 181 pont

III.helyezett: Gajdos Anikó /Budapest/ 3db csuka 165 pont

Végeredmény,statisztika:

Helyezés Versenyző Fogás Pont Rajt
1. Györe Renáta 4dbcsuka 230 38.
2. Kardos Csilla 3dbcsuka 181 1.
3. Gajdos Anikó 3dbcsuka 165 13.
4. Jakab Orsolya 3dbcsuka 163 36.
5. Venyige Györgyi 1db süllő 2db csuka 161 54.
6. Rácz Szilvia 2dbcsuka 126 35.
7. Derda Nikolett 2dbcsuka 122 19.
8. Mihályi Orsolya 2dbcsuka 121 21.
9. Rédly Szilvia 2dbcsuka 119 56.
10. Zsilik Kornélia 2dbcsuka 111 45.
11. Pántya Kata 2dbcsuka 108 17.
12. Karl Anett 2dbcsuka 104 12.
13. Kazinczi Zsuzsi 2dbcsuka 103 51.
14. Hajdú Tünde 2dbcsuka 102 7.
15. Németh Anita 1dbcsuka 74 20.
16. Szabó Nikolett 1dbcsuka 72 46.
17. Kiss Regina Anna 1dbcsuka 71 27.
18. Nagy Eszter 1dbcsuka 66 3.
19. Pocsainé Sziládi Andrea 1dbcsuka 63 43.
20. Makkai Melinda 1dbcsuka 63 31.
21. Szűts Erika 1dbcsuka 59 47.
22. Füzesi Zsófia 1dbcsuka 58 39.
23. Krocskó Gabriella 1dbcsuka 54 57.
24. Balogh Kinga 1dbcsuka 53 10.
25. Szalainé Reitinger Judit 1dbcsuka 49 29.
26. Klakla Mária 1db csuka 45 24.
27. Takács Kiss Ildikó 1db csuka 45 22.

59 versenyző indult! 27 versenyző fogott halat: 46db csuka 1db süllő

Legnagyobb hal kategória győztese: Németh Anita 64cm csuka

Legtöbb hal kategória győztese: Györe Renáta 4db csuka

Megj: Azonos pontszám esetén a magasabb indulási számot huzó versenyző

a kedvezményezett!

 

Megosztás a facebookon