Főoldal Versenyek Tápiómente Bajnoka!

Tápiómente Bajnoka!

Tápiómente Bajnoka!

Parti Pergető Kupa

Tápiószentmárton 2014. 07. 13.

Tőzeges-Tó

 

55 versenyző: 86db hal!

81db csuka

4db süllő

1db sügér

Össz fogás: 3'812cm

 

 

Tápiómente Bajnoka: Békefi Péter 7db csukával!

 

I.helyezett: Békefi Péter - 7db csuka

46cm,49cm,64cm,38cm,39cm,56cm,48cm

 

II. helyezett: Kalacsi Jánosné - 5db csuka

43cm,46cm,31cm,48cm,51cm,

 

       III. helyezett: Aulich Valentin - 4db csuka 1db süllő

45cm,39cm,39cm,40cm,48cm,

 

 

           

 

A verseny végeredménye és statisztikája:

Helyezés Versenyző Fogás Pontszám Rajtszám
1. Békefi Péter 7db csuka 410 pont 48.
2. Kalacsi Jánosné 5db csuka 269 pont 45.
3. Aulich Valentin 4db csuka 1db süllő 261 pont 20.
4. Sz.Tóth Gábor 4db csuka 1db süllő 244 pont 40.
5. Bakainé Hoy Csilla 4db csuka 225 pont 12.
6. Cifra Imre 4db csuka 221 pont 29.
7. Balogh Gábor 4db csuka 216 pont 42.
8. Túri Pál 4db csuka 216 pont 53.
9. Mester Sándor 3db csuka 167 pont 54.
10. Kókai Csaba 3db csuka 158 pont 24.
11. Pál Fruzsina 3db csuka 153 pont 9.
12. Kovács Tamás 2db csuka 118 pont 46.
13. Doba Norbert 1db csuka 1db süllő 115 pont 31.
14. Tóth Ottó Erik 2db csuka 114 pont 3.
15. Vargáné Szűts Erika 2db csuka 114 pont 17.
16. Murczin Lajos 2db csuka 110 pont 1.
17. Lévai Anett 2db csuka 108 pont 30.
18. Kolozsvári Katalin 2db csuka 104 pont 51.
19. Vizoviczki András 2 db csuka 101 pont 38.
20. Reisinger Henrik 2db csuka 1db sügér 101 pont 36.
21. Füredi Bálint 2db csuka 98 pont 37.
22. Péli Zoltán 1db csuka 1db süllő 95 pont 19.
23. Ballai Zoltán 2db csuka 94 pont 34.
24. Molnár István 1db csuka 61 pont 28.
25. Lévai Ferenc 1db csuka 60 pont 8.
26. Faulik György 1db csuka 57 pont 10.
27. Tinka Izabella 1db csuka 54 pont 0.
28. Gera Tamás 1 db csuka 53 pont 33.
29. Nagy Sándor 1db csuka 53 pont 27.
30. Czégány Attila 1db csuka 52 pont 26.
31. Lévainé Bakos Zsuzsanna 1db csuka 51 pont 55.
32. Kelemen Ferenc 1db csuka 51 pont 52.
33. Hegedüs Csaba 1db csuka 51 pont 23.
34. Brogyai Imre 1db csuka 51 pont 21.
35. Kalacsi Róbert 1db csuka 49 pont 50.
36. Nagy Gábor 1db csuka 49 pont 18.
37. Hérincs Viktor 1db csuka 49 pont 14.
38. Szabó 2. Csaba 1db csuka 47 pont 16.
39. Kis Andor 1db csuka 46 pont 35.
40. Pethes László 1db csuka 46 pont 7.
41. Lévai Pál -- -- 4.
42. Lévai Kitti -- -- 6.
43. Tibolya László -- -- 5.
44. Szabó Csaba -- -- 15.
45. Ezer Zsolt -- -- 22.
46. Mihályi Orsolya -- -- 32.
47. Jármai Zoltán -- -- 13.
48. Ifj.Katona Krisztián -- -- 43.
49. Katona Krisztián -- -- 44.
50. Acsai Zseraldin -- -- 41.
51. Kiss Tamás -- -- 25.
52. Kiss Róbert -- -- 47.
53. Tóth János -- -- 39.
54. Kiss Zoltán -- -- 56.
55. Gombás Bence -- -- 2.

 

Legnagyobb hal : Békefi Péter 64cm csuka

Legtöbb hal : Békefi Péter 7db csuka

Legjobb Női horgász : Kalacsi Jánosné 5db csuka

Legkisebb hal : Reisinger Henrik 8cm sügér

Megosztás a facebookon