Főoldal Horgásztavak 2010-es év Daiwa Parti Pergető Bajnoka: Fürtös Attila

2010-es év Daiwa Parti Pergető Bajnoka: Fürtös Attila

 

                           Fürtös Attila a 2010-es év Daiwa-EuroHorgász Parti Pergető Bajnoka!

 

                                                                           A III. Fordulós Bajnokság alapján kialakult végleges sorrend:

 

 

hely név I. II. III. össz.
1 Fürtös Attila 4 3 3 10
2 Kovács Zoltán Ádám 3 5 7 15
3 Karádi László 5 4 10 19
4 Kalacsi Jánosné 1 20 8 29
5 Takács László 9 14 13 36
6 Nagy Róbert 15 6 27 48
7 Antal Gábor 12 1 44 57
8 Fodor János 11 39 9 59
9 Nagy Péter 33,5 23 11 67,5
10 Dávid Ferenc 10 60 5 75
11 Nagy Sándor 33,5 21 22 76,5
12 Szegedi György 6 8 64 78
13 Mészáros László 33,5 17 31 81,5
14 Bokros Tamás 7 18 64 89
15 Csörgő Milán 14 38 39 91
16 Gigor Tibor 53 33 6 92
17 Kerekes László 33,5 13 46 92,5
18 Takács Ildikó 33,5 19 40 92,5
19 Kocsis Péter 33,5 37 23 93,5
20 Péli Zoltán 2 29 64 95
21 Kohán Krisztián 33,5 50,5 14 98
22 Pavlokin Róbert 33,5 41 25 99,5
23 Kis Andor 33,5 15 52 100,5
24 Gombás Bence 33,5 16 53 102,5
25 Vincze Zoltán 8 34 64 106
26 Horváth László 33,5 9 64 106,5
27 Kaszás Tibor 33,5 12 64 109,5
28 Horváth Dóra 33,5 26 51 110,5
29 Dávid Attila 33,5 35 43 111,5
30 Domján Andrea 33,5 42 37 112,5
31 Gégény Viktor 53 60 1 114
32 Benedek Szabolcs 33,5 60 21 114,5
33 Kaszás Géza 53 60 2 115
34 Lengyel Balázs 53 60 4 117
35 Tibolya László 33,5 40 45 118,5
36 Jamniczky Rozália 53 2 64 119
37 Horváth Ferenc 53 7 64 124
38 Medgyasszai Csaba 53 60 12 125
39 Lichner János 53 10 64 127
40 Debreceni Attila 53 11 64 128
41 Plank Zoltán 53 60 15 128
42 Lengyel Vilmos 53 60 16 129
43 Tóth Róbert 53 60 17 130
44 Baráth Roland 53 60 18 131
45 Koricsánszki Tamás 33,5 60 38 131,5
46 Berkó János 33,5 50,5 48 132
47 Kelemen Gábor 53 60 19 132
48 Kállai Tamás Ernő 53 25 55 133
49 Vágó Tamás 53 60 20 133
50 Kemény Mátyás 33,5 36 64 133,5
51 Csutorka Norbert 53 22 59 134
52 Kürti Tibor 53 60 21 134
53 Bruck Máté 53 24 59 136
54 Schlothauer László 13 60 64 137
55 Karsai Richárd 33,5 50,5 54 138
56 Árvai György 53 60 25 138
57 Vida Szűcs Sándor 53 60 27 140
58 Erdélyi Norbert 33,5 60 47 140,5
59 Mészáros Bence 33,5 50,5 59 143
60 Gyurcsák Péter 53 60 30 143
61 Kalauz József 53 27 64 144
62 Csorba Dezső 53 60 31 144
63 Nagy Zoltán 53 50,5 41 144,5
64 Kiss András 53 28 64 145
65 Berkóné Jónás Katalin 53 50,5 42 145,5
66 Lehel Iván 53 60 33 146
67 Gigor Sándor 53 30 64 147
68 Győri Attila 53 60 34 147
69 Fazekas Tamás 33,5 50,5 64 148
70 Kalacsi Róbert 33,5 50,5 64 148
71 Karlecz Viktória 33,5 50,5 64 148
72 Kohán Attila 33,5 50,5 64 148
73 Nagy Martin 33,5 50,5 64 148
74 Sz.Tóth Gábor 33,5 50,5 64 148
75 Átol Péter 53 31 64 148
76 Kecskés Viktor 53 60 35 148
77 Turi János 53 32 64 149
78 Kokics Donát 53 60 36 149
79 Banus Ákos 33,5 60 64 157,5
80 Halász Viktor 33,5 60 64 157,5
81 Hegedüs Gábor 33,5 60 64 157,5
82 Leiner Zsolt 33,5 60 64 157,5
83 Novotny Krisztina 33,5 60 64 157,5
84 Pintácsi Gábor 33,5 60 64 157,5
85 Vincze Norbert 33,5 60 64 157,5
86 Virág Balázs 33,5 60 64 157,5
87 Czinege Zoltán 53 60 49 162
88 Papp Ákos 53 50,5 59 162,5
89 Hetyessy Pál 53 60 50 163
90 Dancz László 53 50,5 64 167,5
91 Herczeg Orsolya 53 50,5 64 167,5
92 Varga Zsolt 53 50,5 64 167,5
93 Krámli József 53 60 59 172
94 Vida Szűcs Martin 53 60 59 172
95 Tóth Gábor 53 60 59 172
96 Tóth Milán 53 60 59 172
Megosztás a facebookon